Рекомендуемые Магазины цветов и службы доставки цветов на дом в городе Ардон.
Сервисы по доставке цветов и магазины цветов в городе Ардон. Действительный на 2024 год список магазинов и сервисов доставки. Всего продавцов - 1. На этой странице всегда можно посмотреть точные адреса и контакты всех магазинов, номера телефонов, стоимость в городе Ардон и любые данные о доставке цветов.
Средняя цена цветов в городе Ардон в 2024 году
Какие цветы | Стоимость за один цветок, в рублях | Цена за букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
1-й Цветочный
Адрес: Пролетарская ул., 49, Ардон
Телефон: +7 (925) 829-07-31, +7 (938) 861-97-68
Мобильный телефон: +7 (925) 829-07-31, +7 (938) 861-97-68