6: Магазины цветов и доставки цветов в городе Барабинск.
Сервисы доставки цветов на дом и цветочные магазины в городе Барабинск. Действительный на 2024 год каталог павильонов и сервисов доставки. Общее количество продавцов - 6. В нашем каталоге есть возможность найти адреса и контакты всех магазинов, телефоны, цены в городе Барабинск и информацию о заказе букетов.
Цена цветов в городе Барабинск в 2024 году
Какие цветы | Стоимость за штуку, руб | Цена за букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Anna
Адрес: ул. Карла Маркса, 3, Барабинск
Мобильный телефон: +7 (913) 789-99-00
Анна
Адрес: Кузнечный пер., 5, Барабинск
Сказка Флора
Адрес: ул. Карла Маркса, 121А, Барабинск
Телефон: +7 (913) 947-76-19
Мобильный телефон: +7 (913) 947-76-19
Цветы
Адрес: Водопроводный пер., 2А, Барабинск
Цветы
Адрес: Юбилейная ул., 8, Барабинск
Цветы
Адрес: ул. Карла Маркса, 115В, Барабинск