Рекомендуемые Магазины цветов и сервисы по доставке цветов на дом в городе Болгар.
Службы доставки цветов и цветочные лавки в городе Болгар. Актуальный на 2025 год список бутиков и служб для заказа доставки. Общее количество продавцов - 2. На этой странице всегда можно найти точные адреса и контакты всех цветочных салонов, телефоны, примерные цены на букеты в городе Болгар и любые данные о доставке букетов.
Средние цены цветов в городе Болгар в 2025 году
Какие цветы | Стоимость за один цветок, руб | Сколько стоит букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
АртБукет
Адрес: ул. Шеронова, 7, Болгар
Телефон: +7 (902) 589-43-52, +7 (937) 572-08-48
Мобильный телефон: +7 (902) 589-43-52, +7 (937) 572-08-48
Цветы
Адрес: Рыночная ул., 1Г, Болгар