Лучшие Магазины цветов и доставки цветов в городе Болотное.
Службы доставки цветов и цветочные лавки в городе Болотное. Действительный на 2024 год список бутиков и сервисов для заказа доставки. Всего предложений - 4. На этой странице можно найти точные адреса и другие контакты всех магазинов, телефоны для связи, среднюю стоимость цветов в городе Болотное и информацию о доставке цветов.
Стоимость на цветы в городе Болотное в 2024 году
Цветы | Стоимость за штуку, руб | Сколько стоит букет (из пяти цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Цветы
Адрес: Московская ул., 49, г. Болотное
Мобильный телефон: +7 (913) 201-94-99
Цветы Анастасии, Болотное
Адрес: Московская ул., 27, Болотное
Телефон: +7 (923) 220-82-44
Мобильный телефон: +7 (923) 220-82-44
Цветы-подарки
Адрес: ул. Ленина, 17, Болотное
Мобильный телефон: +7 (913) 201-94-99
У Елены
Адрес: Московская ул., 52А, г. Болотное