Лучшие Цветочные магазины и доставки цветов в городе Чегем.
Службы доставки цветов и магазины цветов в городе Чегем. Действительный на 2024 год список павильонов и служб для заказа доставки. Количество предложений - 5. На этой странице всегда можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефонные номера, среднюю стоимость цветов в городе Чегем и любые данные о заказе цветов.
Цена на цветы в городе Чегем в 2024 году
Цветы | Стоимость за один цветок, руб | Сколько стоит букет (из пяти цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Айнура
Адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городское поселение Чегем
Магазин цветов
Адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, Р-217 Кавказ, 446-й километр
Цветы
Адрес: Баксанское ш., 24, Чегем
Цветы & Растения
Адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, городское поселение Чегем
Цветы & растения
Адрес: ул. Назранова, 49, Чегем