Недорогие Цветочные магазины и службы доставки цветов в городе Черепаново.
Сервисы доставки цветов и цветочные лавки в городе Черепаново. Действительный на 2024 год каталог павильонов и сервисов для заказа доставки. Количество предложений - 3. В нашем каталоге всегда можно посмотреть точные адреса и контакты всех сервисов, телефоны для связи, среднюю стоимость цветов в городе Черепаново и любые данные о заказе букетов.
Средняя цена на цветы в городе Черепаново в 2024 году
Цветы | Цена за штуку, руб | Цена за букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Магазин ЦветкоФФ
Адрес: Пролетарская ул., 94, Черепаново
Телефон: +7 (953) 888-27-27
Мобильный телефон: +7 (953) 888-27-27
Мари Ли
Адрес: Россия, Новосибирская область, Черепаново, Пролетарская улица
Цветочный рай
Адрес: Партизанская ул., 10А/1, Черепаново
Телефон: +7 (38345) 2-18-61