Недорогие Магазины цветов и сервисы по доставке цветов в городе Дно.
Службы по доставке цветов и цветочные лавки в городе Дно. Действительный на 2025 год каталог павильонов и сервисов для заказа доставки. Всего продавцов - 3. На этой странице можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех магазинов, телефонные номера, цены в городе Дно и любые данные о доставке цветов.
Цена цветов в городе Дно в 2025 году
Тип цветов | Цена за один цветок, в рублях | Цена за букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Ирина
Адрес: ул. Урицкого, 1, Дно
Телефон: +7 (81135) 2-73-14
Цветы
Адрес: Россия, Псковская область, Дно, улица Космонавтов
Цветы
Адрес: ул. Космонавтов, 20/7, Дно