Рекомендуемые Магазины цветов и сервисы по доставке цветов на дом в городе Гдов.
Сервисы доставки цветов и цветочные магазины в городе Гдов. Актуальный на 2024 год список магазинов и сервисов для заказа доставки. Общее количество продавцов - 3. У нас на сайте можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефоны, примерные цены на букеты в городе Гдов и информацию о заказе букетов.
Цена на цветы в городе Гдов в 2024 году
Цветы | Цена за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Цветы
Адрес: ул. Печатникова, 13, Гдов
ЦветОпт
Адрес: Россия, Псковская область, Гдов, улица Никитина
Цветы
Адрес: ул. Карла Маркса, 25, Гдов