Все Цветочные лавки и доставки цветов на дом в городе Хилок.
Службы по доставке цветов и цветочные магазины в городе Хилок. Актуальный на 2024 год список магазинов и служб доставки. Количество продавцов - 3. У нас на сайте можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех магазинов, номера телефонов, среднюю стоимость цветов в городе Хилок и любые данные о доставке цветов.
Стоимость цветов в городе Хилок в 2024 году
Тип цветов | Цена за штуку, руб | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Цветы
Адрес: Первомайская ул., 15А, Хилок
Студия цветов
Адрес: ул. Калинина, 4, Хилок
Телефон: +7 (924) 471-99-45
Мобильный телефон: +7 (924) 471-99-45
Цветочный базар
Адрес: Ямаровская ул., 45, Хилок
Телефон: +7 (924) 477-07-22
Мобильный телефон: +7 (924) 477-07-22