Рекомендуемые Магазины цветов и службы доставки цветов на дом в городе Мышкин.
Сервисы доставки цветов на дом и цветочные лавки в городе Мышкин. Действительный на 2024 год каталог бутиков и сервисов для заказа доставки. Количество предложений - 2. На этой странице всегда можно посмотреть точные адреса и контакты всех цветочных салонов, номера телефонов, цены в городе Мышкин и любые данные о заказе букетов.
Стоимость цветов в городе Мышкин в 2024 году
Какие цветы | Стоимость за штуку, руб | Сколько стоит букет (из пяти цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Анастасия
Адрес: Успенская ул., 11, Мышкин
Ирис
Адрес: Успенская ул., 4, Мышкин
Телефон: +7 (980) 701-10-50
Мобильный телефон: +7 (980) 701-10-50