Недорогие Магазины цветов и сервисы по доставке цветов в городе Назарово.
Службы доставки цветов на дом и цветочные магазины в городе Назарово. Актуальный на 2024 год каталог павильонов и сервисов доставки. Общее количество предложений - 4. В нашем каталоге можно посмотреть точные адреса и контакты всех цветочных салонов, телефоны, цены в городе Назарово и информацию о заказе цветов.
Средняя цена цветов в городе Назарово в 2024 году
Цветы | Цена за один цветок, руб | Сколько стоит букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Донна Роза
Адрес: ул. 30 лет ВЛКСМ, 88, Назарово
Телефон: +7 (908) 215-92-50
Мобильный телефон: +7 (908) 215-92-50
Салон цветов
Адрес: ул. Арбузова, 73, Назарово
Цветочный вальс
Адрес: ул. Арбузова, 94, Назарово
Цветы
Адрес: ул. Арбузова, 135, Назарово
Телефон: +7 (913) 199-88-80
Мобильный телефон: +7 (913) 199-88-80