Все Магазины цветов и сервисы по доставке цветов в городе Нелидово.
Службы доставки цветов на дом и цветочные магазины в городе Нелидово. Актуальный на 2024 год список павильонов и служб для заказа доставки. Общее количество продавцов - 5. На этой странице есть возможность найти точные адреса и контакты всех магазинов, номера телефонов, среднюю стоимость цветов в городе Нелидово и любые данные о доставке букетов.
Стоимость цветов в городе Нелидово в 2024 году
Какие цветы | Стоимость за один цветок, руб | Цена за букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
КХ-Сервис
Адрес: ул. Куйбышева, 26, Нелидово
Телефон: +7 (48266) 5-33-26
Клумба
Адрес: ул. Шменкеля, 7, Нелидово
Мобильный телефон: +7 (960) 704-65-35
Магнолия
Адрес: ул. Нахимова, 3, Нелидово
Магнолия
Адрес: ул. Матросова, 30, Нелидово
Мобильный телефон: +7 (905) 604-48-99
Магнолия
Адрес: ул. Строителей, 16, Нелидово
Мобильный телефон: +7 (905) 604-48-99