Все Магазины цветов и службы доставки цветов на дом в городе Николаевск-на-Амуре.
Сервисы доставки цветов и цветочные лавки в городе Николаевск-на-Амуре. Действительный на 2024 год список павильонов и служб для заказа доставки. Всего предложений - 2. У нас на сайте есть возможность посмотреть адреса и другие контакты всех магазинов, номера телефонов, стоимость в городе Николаевск-на-Амуре и информацию о доставке цветов.
Цена на цветы в городе Николаевск-на-Амуре в 2024 году
Цветы | Цена за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (из пяти цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Империя Цветов
Адрес: Советская ул., 92, Николаевск-на-Амуре
Цветочный магазин
Адрес: Советская ул., 120, Николаевск-на-Амуре