Недорогие Цветочные лавки и службы доставки цветов на дом в городе Новокубанск.
Службы по доставке цветов и магазины цветов в городе Новокубанск. Действительный на 2024 год список бутиков и служб для заказа доставки. Количество продавцов - 4. У нас на сайте есть возможность найти точные адреса и другие контакты всех сервисов, телефоны, среднюю стоимость цветов в городе Новокубанск и информацию о доставке букетов.
Средние цены цветов в городе Новокубанск в 2024 году
Какие цветы | Стоимость за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Аленький цветочек
Адрес: Первомайская ул., 8, Новокубанск
Телефон: +7 (918) 698-63-01
Мобильный телефон: +7 (918) 698-63-01
Цветочная лавка
Адрес: ул. Обороны, 35, Новокубанск
Мобильный телефон: +7 (918) 322-97-71
Цветочный магазин
Адрес: ул. Нева, 25/1, Новокубанск
Мобильный телефон: +7 (918) 354-67-04
Цветочный Рай
Адрес: Первомайская ул., 179/2, Новокубанск