Недорогие Цветочные лавки и доставки цветов на дом в городе Шацк.
Службы доставки цветов на дом и цветочные магазины в городе Шацк. Действительный на 2024 год список бутиков и служб доставки. Общее количество предложений - 4. В нашем каталоге есть возможность найти адреса и другие контакты всех магазинов, телефонные номера, цены в городе Шацк и любые данные о заказе цветов.
Цена на цветы в городе Шацк в 2024 году
Тип цветов | Цена за штуку, в рублях | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Цветы
Адрес: Россия, Рязанская область, Шацк, улица Республиканская площадь
Цветы
Адрес: Комсомольская ул., 3, Шацк
Цветы
Адрес: Красноармейская ул., 1, Шацк
Цветы
Адрес: Революционная ул., 2, Шацк