Рекомендуемые Цветочные лавки и доставки цветов на дом в городе Усть-Джегута.
Службы по доставке цветов и цветочные лавки в городе Усть-Джегута. Актуальный на 2024 год список магазинов и служб для заказа доставки. Всего магазинов - 5. У нас на сайте можно найти адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефоны для связи, среднюю стоимость цветов в городе Усть-Джегута и информацию о доставке цветов.
Средняя цена цветов в городе Усть-Джегута в 2024 году
Тип цветов | Стоимость за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Амелия
Адрес: ул. Богатырёва, 41, Усть-Джегута
Империя роз
Адрес: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегута, А-155, 14-й километр
Цветы
Адрес: ул. Богатырёва, 41, Усть-Джегута
Цветы
Адрес: Курортная ул., 217, Усть-Джегута
Цветы
Адрес: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегута, А-155, 14-й километр