Лучшие Магазины цветов и службы доставки цветов в городе Ветлуга.
Сервисы доставки цветов на дом и цветочные магазины в городе Ветлуга. Действительный на 2024 год список магазинов и служб доставки. Количество магазинов - 2. В нашем каталоге всегда можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех магазинов, номера телефонов, стоимость в городе Ветлуга и любые данные о доставке букетов.
Средняя цена цветов в городе Ветлуга в 2024 году
Цветы | Стоимость за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Лилия
Адрес: ул. Сергея Куликова, 95, Ветлуга
Телефон: +7 (902) 781-94-03
Мобильный телефон: +7 (902) 781-94-03
Цветы
Адрес: ул. Алешкова, 70А, Ветлуга
Телефон: +7 (920) 111-83-69
Мобильный телефон: +7 (920) 111-83-69