Все Цветочные лавки и доставки цветов на дом в городе Волгореченск.
Службы доставки цветов на дом и цветочные лавки в городе Волгореченск. Действительный на 2024 год каталог магазинов и служб для заказа доставки. Всего предложений - 4. На этой странице можно найти точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, номера телефонов, среднюю стоимость цветов в городе Волгореченск и информацию о заказе цветов.
Средние цены цветов в городе Волгореченск в 2024 году
Тип цветов | Цена за один цветок, в рублях | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
ФлораСТОК
Адрес: ул. имени 50-летия Ленинского Комсомола, 63, Волгореченск
Камелия
Адрес: ул. имени 50-летия Ленинского Комсомола, 30, Волгореченск
Крокус
Адрес: Парковая ул., 23, Волгореченск
Телефон: +7 (920) 643-00-04
Мобильный телефон: +7 (920) 643-00-04
Цветы
Адрес: ул. имени 50-летия Ленинского Комсомола, 16, Волгореченск