Все Цветочные лавки и сервисы по доставке цветов в городе Задонск.
Службы доставки цветов и цветочные магазины в городе Задонск. Действительный на 2025 год каталог магазинов и сервисов доставки. Всего магазинов - 4. На этой странице можно найти точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефонные номера, среднюю стоимость цветов в городе Задонск и любые данные о доставке цветов.
Средние цены на цветы в городе Задонск в 2025 году
Цветы | Стоимость за штуку, в рублях | Сколько стоит букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Alisa Fleur
Адрес: Советская ул., 29А, Задонск
Телефон: +7 (952) 599-15-26
Мобильный телефон: +7 (952) 599-15-26
Букет для Вас
Адрес: ул. Коммуны, 20, Задонск
Бутик Цветов Paradise
Адрес: ул. Крупской, 55, Задонск
Телефон: +7 (961) 602-90-02
Мобильный телефон: +7 (961) 602-90-02
Рассада цветов и овощей Задонск
Адрес: Советская ул., 80, Задонск
Телефон: +7 (906) 682-21-50
Мобильный телефон: +7 (906) 682-21-50