Недорогие Цветочные лавки и доставки цветов в городе Завитинск.
Службы доставки цветов на дом и цветочные лавки в городе Завитинск. Актуальный на 2024 год каталог магазинов и служб доставки. Общее количество предложений - 1. У нас на сайте есть возможность найти точные адреса и другие контакты всех магазинов, телефонные номера, среднюю стоимость цветов в городе Завитинск и любые данные о доставке букетов.
Стоимость на цветы в городе Завитинск в 2024 году
Цветы | Стоимость за штуку, руб | Сколько стоит букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Цветочный салон
Адрес: ул. Куйбышева, 26/77, Завитинск