Все Цветочные магазины и службы доставки цветов на дом в городе Жуков.
Службы доставки цветов и цветочные лавки в городе Жуков. Действительный на 2024 год каталог павильонов и сервисов доставки. Общее количество продавцов - 7. На этой странице всегда можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех магазинов, телефоны, среднюю стоимость цветов в городе Жуков и любые данные о заказе букетов.
Стоимость цветов в городе Жуков в 2024 году
Цветы | Стоимость за один цветок, руб | Цена за букет (из пяти цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |
Алая роза
Адрес: ул. Ленина, 111А, Жуков
Магазин цветов и подарков
Адрес: ул. Гурьянова, 4, Жуков
Магазин цветов и подарков
Адрес: ул. Гурьянова, 5, Жуков
Розмарин
Адрес: ул. Ленина, 22, Жуков
Телефон: +7 (920) 875-78-77
Мобильный телефон: +7 (920) 875-78-77
Цветы
Адрес: ул. Ленина, 58А, Жуков
Цветы
Адрес: ул. Ленина, 24А, Жуков
Цветы
Адрес: ул. Ленина, 22, Жуков